供应商管理
管理供应商信息、评估质量、追踪合作状态
供应商总数
8
合作中
6
考察期
1
平均评分
3.9
筛选:显示 8 / 8
| 供应商名称 | 产品类别 | MOQ | 交期(天) | 价格区间 | 质量评分 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳华芯电子有限公司 | 电子产品 | 500 | 15 | $2.50 - $18.00 | 4.5 | 合作中 | |
| 义乌市星辰服饰有限公司 | 服装 | 200 | 20 | $3.00 - $15.00 | 3.5 | 合作中 | |
| 佛山市美居家居科技 | 家居用品 | 300 | 12 | $1.80 - $25.00 | 4.8 | 合作中 | |
| 汕头澄海玩具制造厂 | 玩具 | 1,000 | 25 | $0.50 - $8.00 | 3.0 | 考察期 | |
| 东莞市智联电子科技 | 电子产品 | 100 | 10 | $5.00 - $45.00 | 4.2 | 合作中 | |
| 广州市优品服装贸易 | 服装 | 50 | 7 | $8.00 - $35.00 | 4.0 | 合作中 | |
| 中山市光之美照明 | 家居用品 | 200 | 18 | $3.50 - $30.00 | 2.5 | 已停用 | |
| 宁波贝乐玩具有限公司 | 玩具 | 500 | 22 | $1.20 - $12.00 | 4.3 | 合作中 |
合作中
考察期
已停用
点击行展开查看详情